產(chǎn)品名稱:日本新寶SHIMPO測力計
產(chǎn)品型號:FGP-20
更新時間:2023-12-06
產(chǎn)品特點:FGP-20 測力計-日本新寶SHIMPO,FGP-20測力計備有以100次/秒的速度將計測數(shù)據(jù)登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地編集計測數(shù)據(jù)。
FGP-20日本新寶SHIMPO測力計的詳細資料:
FGP-20 測力計-日本新寶SHIMPO
FGP-20測力計備有以100次/秒的速度將計測數(shù)據(jù)登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地編集計測數(shù)據(jù)。
FGP-20測力計接口采用普通的USB接口,數(shù)據(jù)登陸和電腦連接都可簡單進行
FGP-20測力計能夠進行1000次/秒的快速峰值計測,和快速數(shù)據(jù)登錄
有連續(xù)存儲,單獨存儲,標準存儲三種方式,zui多可存儲1000個數(shù)據(jù)(連續(xù)存儲方式)
擁有額定容量到1000N(100kg)的機型
可以設(shè)定上限值和下限值,判斷計測值是否合格
豐富的計測功能,與自動試驗支架配合使用,可用于多種測量
額定負荷 ±200.00N
日本電產(chǎn)新寶SHIMPO FGP-20測力計的規(guī)格:
型號 | FGP-10 | FGP-20 | FGP-50 | FGP-100 | |
額定負荷量(R.C.) | ±100.0N | ±200.0N | ±500.0N | ±1000N | |
測量范圍 | ±100.0N | ±200.0N | ±500.0N | ±1000N | |
分辨率 | 0.1 N/0.01kg | 1N/0.1kg | |||
單位 | N,kg(g),lb(ob)數(shù)值顯示可上下翻轉(zhuǎn) | ||||
計測方式 | 通常計測,正峰值計測,負峰值計測 | ||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | ||||
測量周期 | 1000次/秒 | ||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | ||||
溫度影響 | 變化范圍:±0.01%/LOAD/℃、零點:±0.01%/ R.C./ ℃(零點可能過保護功能取消) | ||||
顯示器 | 數(shù)值顯示:4位液晶顯示(顯示可根據(jù)用力方向任意設(shè)定,可上下翻轉(zhuǎn))文字高12mm | ||||
超載容許 | 150%/R.C. | ||||
輸 | USB | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為標準配件)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | |||
RS-232C | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為選購件)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | ||||
模擬 | ±1V(相對于±表示可能范圍),精度±50mV,12bit D/A 輸出更新1000次/秒可歸零,負荷電阻10KΩ以上 | ||||
超載/判斷 | 開放式集電極輸出(zui大DC30V/5mA)可任意切換到超載輸出或者判斷輸出 | ||||
電源 | AC電源(DC9V200mA)和內(nèi)置鎳氫環(huán)保電池(充電式) | ||||
電源自動關(guān)閉 | 10分鐘(AC電源連接時能連接使用) | ||||
存儲功能 | 連續(xù)存儲1000個/單獨存儲100個/標準存儲50個(3種存儲方式可以轉(zhuǎn)換) | ||||
判斷功能 | 有(根據(jù)上限及下限) | ||||
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | ||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長147mm | ||||
重量 | 約450g FGP-100約500g | ||||
附件 | 計測用接頭6種,吊架,AC電源,便攜盒,USB線 | ||||
通信軟件 | 通信軟件(USB用版)從免費下載 |
FGP-20測力計具有完善的數(shù)據(jù)管理功能,含豐富的計測功能:快速測量登錄、判斷功能、存儲功能、USB功能等。FGP-100測力計在醫(yī)藥品、化妝品、食品、包裝、汽車、電氣電子、機械等各種行業(yè)廣泛使用
如果你對FGP-20日本新寶SHIMPO測力計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |