產(chǎn)品名稱:kanomax 3900塵埃粒子計數(shù)器
產(chǎn)品型號:加野麥克斯
更新時間:2023-12-02
產(chǎn)品特點:加野麥克斯 kanomax3900 大流量塵埃粒子計數(shù)器,MODEL 3900粒子計數(shù)器同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0µm),kanomax 3900 大流量塵埃粒子計數(shù)器大流量采樣速率:28.3L/min,kanomax3900塵埃粒子計數(shù)器6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺、觸感彩屏、精剛機身
加野麥克斯kanomax 3900塵埃粒子計數(shù)器的詳細資料:
加野麥克斯 kanomax3900 大流量塵埃粒子計數(shù)器
MODEL 3900粒子計數(shù)器同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
kanomax 3900 大流量塵埃粒子計數(shù)器大流量采樣速率:28.3L/min
kanomax3900塵埃粒子計數(shù)器6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺、觸感彩屏、精剛機身
kanomax 3900內(nèi)置國內(nèi)外7種測試標準??蛻敉ㄟ^輸入潔凈室面積,儀器將根據(jù)標準自動為用戶推薦出應(yīng)采樣點數(shù),采樣時間,采樣次數(shù)等
計數(shù)器報告符合各級標準(GB/T16292-1996、ISO14644-1、BS-5295、EC GMP)
可連接4種環(huán)境傳感器(風速、溫濕度、壓力)
內(nèi)置打印機,直接輸出測試報告
加野麥克斯 kanomax3900 大流量塵埃粒子計數(shù)器技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | MODEL3900 |
名 稱 | 塵埃粒子計數(shù)器 |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) |
光 源 | 激光二極管 |
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數(shù) | <0.5個/cfm,滿足ISO/FDIS 21501-4 |
誤計數(shù) | 1個以下/5min(JIS B9921標準) |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) |
采樣時間 | 1sec~23小時59分59秒 |
zui大粒子濃度 | 500,000個/cfm |
計數(shù)報警 | 在1~9,999,999計數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單次/重復(fù)/連續(xù)/計算 模式 |
計數(shù)報告 | 符合各級標準(ISO14644-1、FS209E,GB/T16292-1996、FB-5295、EC GMP) |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 |
接 口 | Ethernet |
外接傳感器 | 風速探頭(0~1/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、差壓傳感器) |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000個數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 |
電 源 | AC100~240V、50~68Hz |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為4小時 |
外形尺寸 | 210(W)×220(D)×320(H)mm |
重 量 | 約8Kg(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH |
質(zhì)保期 | 1年(儀器),2年(激光光源) |
標準附件 | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、通訊電纜、等動力采樣頭、、零計數(shù)過濾器、打印紙、校準證書、操作手冊、電池及充電器 |
選 件 | 風速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 、手提箱 |
如果你對加野麥克斯kanomax 3900塵埃粒子計數(shù)器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |