產(chǎn)品名稱:真均方根低電流鉗表
產(chǎn)品型號:CM-07
更新時間:2023-12-01
產(chǎn)品特點:CM-07真均方根低電流鉗表特點:分辨率DC 10mA,AC 1mA,測量導(dǎo)線線徑可達(dá)23mm,真均方根值(True RMS),感應(yīng)式頻率測量。
CM-07真均方根低電流鉗表的詳細(xì)資料:
CM-07真均方根低電流鉗表
CM-07真均方根低電流鉗表特點:分辨率DC 10mA,AC 1mA,測量導(dǎo)線線徑可達(dá)23mm,真均方根值(True RMS),感應(yīng)式頻率測量。
CM-07技術(shù)參數(shù):
檔位 | 分辨率 | 誤差 | 備注 |
DCA 0-40A | 10mA | ±1.0%± 2dgts |
|
DCA 0-150A | 100mA | ±1.0%± 2dgts |
|
DCA 150-200A | 100mA | ±2.2%± 2dgts |
|
DCA 200-400A | 100mA | ±4.0%± 2dgts |
|
ACA 0-4A | 1mA | ±1.5%± 3dgts | 真均方根值(True RMS) |
ACA 0-40A | 10mA | ±1.0%± 3dgts | 真均方根值(True RMS) |
ACA 0-150A | 100mA | ±1.5%± 3dgts | 真均方根值(True RMS) |
ACA 150-200A | 100mA | ±2.2%± 3dgts | 真均方根值(True RMS) |
ACA 200-400A | 100mA | ±4.0%± 4dgts | 真均方根值(True RMS) |
Hz 0-1000KHz | 0.1-100 | ±0.5%± 2dgts | 靈敏度0.1A,自動換檔 |
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 | ||
電源消耗 | 10mA | ||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(zui大) |
檔位 分辨率 誤差 備注
DCA 0-40A 10mA ±1.0%± 2dgts
DCA 0-150A 100mA ±1.0%± 2dgts
DCA 150-200A 100mA ±2.2%± 2dgts
DCA 200-400A 100mA ±4.0%± 2dgts
ACA 0-4A 1mA ±1.5%± 3dgts 真均方根值(True RMS)
ACA 0-40A 10mA ±1.0%± 3dgts 真均方根值(True RMS)
ACA 0-150A 100mA ±1.5%± 3dgts 真均方根值(True RMS)
ACA 150-200A 100mA ±2.2%± 3dgts 真均方根值(True RMS)
ACA 200-400A 100mA ±4.0%± 4dgts 真均方根值(True RMS)
Hz 0-1000KHz 0.1-100 ±0.5%± 2dgts 靈敏度0.1A,自動換檔
CM-07其他屬性:
電源 1.5V(UM3)*2電池
電源消耗 10mA
工作溫度/濕度 -10℃~50℃/85%(zui大)
如果你對CM-07真均方根低電流鉗表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |